Search engine optimization
| Price | Konkurencyjność frazy poniżej 50 000 wyników | ||||
| Search engine | Miejsca: | ||||
| do 11 | 10-6 | 5-2 | 1 | ||
| Google.pl* | 0 zł | 47 zł | 53 zł | 59 zł | |
| Opłata instalacyjna (jednorazowa) | 10 zł | ||||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 50 001 do 100 000 wyników | ||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca: | ||||
| do 11 | 10-6 | 5-2 | 1 | ||
| Google.pl* | 0 zł | 59 zł | 65 zł | 71 zł | |
| Opłata instalacyjna (jednorazowa) | 10 zł | ||||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 100 001 do 500 000 wyników | ||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca: | ||||
| do 11 | 10-6 | 5-2 | 1 | ||
| Google.pl* | 0 zł | 71 zł | 77 zł | 83 zł | |
| Opłata instalacyjna (jednorazowa) | 20 zł | ||||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 500 001 do 1 000 000 wyników | ||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca: | ||||
| do 11 | 10-6 | 5-2 | 1 | ||
| Google.pl* | 0 zł | 83 zł | 89 zł | 95 zł | |
| Opłata instalacyjna (jednorazowa) | 20 zł | ||||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 1 000 000 do 2 500 000 wyników | ||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca: | ||||
| do 21 | 20-11 | 10-6 | 5-2 | 1 | |
| Google.pl* | 0 zł | 59 zł | 101 zł | 113 zł | 119 zł |
| Opłata instalacyjna (jednorazowa) | 30 zł | ||||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy powyżej 2 500 000 wyników | ||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca: | ||||
| do 21 | 20-11 | 10-6 | 5-2 | 1 | |
| Google.pl* | 0 zł | Cena negocjowana indywidualnie | |||
| Opłata instalacyjna (jednorazowa) | 40 zł | ||||
* Szukaj na stronach kategorii: język polski
Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 22%.
sitemap

